17-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 03 |
| 10:30 | 53 |
| 11:00 | 89 |
| 11:30 | 34 |
| 12:00 | 88 |
| 12:30 | 38 |
| 01:00 | 42 |
| 01:30 | 47 |
| 02:00 | 51 |
| 02:30 | 53 |
| 03:00 | 23 |
| 03:30 | 11 |
| 04:00 | 99 |
| 04:30 | 01 |
| 05:00 | 51 |
| 05:30 | 80 |
| 06:00 | 03 |
| 06:30 | 64 |
| 07:00 | 07 |
| 07:30 | 70 |
| 08:00 | 30 |
| 08:30 | 60 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 61 |
| 10:00 | 65 |
16-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 61 |
| 10:30 | 66 |
| 11:00 | 67 |
| 11:30 | 35 |
| 12:00 | 58 |
| 12:30 | 41 |
| 01:00 | 42 |
| 01:30 | 23 |
| 02:00 | 98 |
| 02:30 | 51 |
| 03:00 | 42 |
| 03:30 | 73 |
| 04:00 | 99 |
| 04:30 | 17 |
| 05:00 | 55 |
| 05:30 | 45 |
| 06:00 | 19 |
| 06:30 | 63 |
| 07:00 | 41 |
| 07:30 | 46 |
| 08:00 | 19 |
| 08:30 | 91 |
| 09:00 | 16 |
| 09:30 | 93 |
| 10:00 | 01 |
15-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 38 |
| 10:30 | 43 |
| 11:00 | 29 |
| 11:30 | 30 |
| 12:00 | 36 |
| 12:30 | 51 |
| 01:00 | 49 |
| 01:30 | 31 |
| 02:00 | 98 |
| 02:30 | 96 |
| 03:00 | 91 |
| 03:30 | 15 |
| 04:00 | 14 |
| 04:30 | 81 |
| 05:00 | 55 |
| 05:30 | 44 |
| 06:00 | 37 |
| 06:30 | 35 |
| 07:00 | 31 |
| 07:30 | 51 |
| 08:00 | 15 |
| 08:30 | 33 |
| 09:00 | 00 |
| 09:30 | 72 |
| 10:00 | 10 |
14-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 29 |
| 10:30 | 23 |
| 11:00 | 13 |
| 11:30 | 71 |
| 12:00 | 71 |
| 12:30 | 11 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 46 |
| 02:00 | 41 |
| 02:30 | 39 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 71 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 53 |
| 05:00 | 56 |
| 05:30 | 01 |
| 06:00 | 06 |
| 06:30 | 05 |
| 07:00 | 51 |
| 07:30 | 52 |
| 08:00 | 57 |
| 08:30 | 83 |
| 09:00 | 88 |
| 09:30 | 28 |
| 10:00 | 44 |
13-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 80 |
| 10:30 | 20 |
| 11:00 | 70 |
| 11:30 | 49 |
| 12:00 | 61 |
| 12:30 | 64 |
| 01:00 | 59 |
| 01:30 | 56 |
| 02:00 | 54 |
| 02:30 | 89 |
| 03:00 | 52 |
| 03:30 | 78 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 67 |
| 05:00 | 88 |
| 05:30 | 71 |
| 06:00 | 27 |
| 06:30 | 41 |
| 07:00 | 53 |
| 07:30 | 01 |
| 08:00 | 81 |
| 08:30 | 12 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 90 |
| 10:00 | 30 |
12-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 12 |
| 10:30 | 23 |
| 11:00 | 34 |
| 11:30 | 45 |
| 12:00 | 65 |
| 12:30 | 51 |
| 01:00 | 23 |
| 01:30 | 58 |
| 02:00 | 88 |
| 02:30 | 52 |
| 03:00 | 13 |
| 03:30 | 34 |
| 04:00 | 95 |
| 04:30 | 04 |
| 05:00 | 88 |
| 05:30 | 77 |
| 06:00 | 72 |
| 06:30 | 76 |
| 07:00 | 70 |
| 07:30 | 30 |
| 08:00 | 53 |
| 08:30 | 83 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 61 |
| 10:00 | 38 |
11-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 01 |
| 10:30 | 51 |
| 11:00 | 11 |
| 11:30 | 09 |
| 12:00 | 91 |
| 12:30 | 88 |
| 01:00 | 12 |
| 01:30 | 17 |
| 02:00 | 98 |
| 02:30 | 46 |
| 03:00 | 23 |
| 03:30 | 39 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 45 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 06 |
| 06:30 | 02 |
| 07:00 | 72 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 47 |
| 08:30 | 42 |
| 09:00 | 92 |
| 09:30 | 39 |
| 10:00 | 72 |
10-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 51 |
| 10:30 | 35 |
| 11:00 | 98 |
| 11:30 | 21 |
| 12:00 | 39 |
| 12:30 | 81 |
| 01:00 | 62 |
| 01:30 | 52 |
| 02:00 | 98 |
| 02:30 | 93 |
| 03:00 | 15 |
| 03:30 | 38 |
| 04:00 | 33 |
| 04:30 | 34 |
| 05:00 | 71 |
| 05:30 | 61 |
| 06:00 | 51 |
| 06:30 | 36 |
| 07:00 | 93 |
| 07:30 | 94 |
| 08:00 | 95 |
| 08:30 | 89 |
| 09:00 | 11 |
| 09:30 | 39 |
| 10:00 | 33 |
09-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 51 |
| 10:30 | 85 |
| 11:00 | 15 |
| 11:30 | 16 |
| 12:00 | 94 |
| 12:30 | 94 |
| 01:00 | 49 |
| 01:30 | 49 |
| 02:00 | 49 |
| 02:30 | 44 |
| 03:00 | 33 |
| 03:30 | 38 |
| 04:00 | 88 |
| 04:30 | 12 |
| 05:00 | 16 |
| 05:30 | 51 |
| 06:00 | 71 |
| 06:30 | 79 |
| 07:00 | 97 |
| 07:30 | 39 |
| 08:00 | 01 |
| 08:30 | 14 |
| 09:00 | 41 |
| 09:30 | 23 |
| 10:00 | 00 |
08-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 31 |
| 10:30 | 33 |
| 11:00 | 11 |
| 11:30 | 20 |
| 12:00 | 35 |
| 12:30 | 00 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 49 |
| 02:00 | 51 |
| 02:30 | 25 |
| 03:00 | 35 |
| 03:30 | 39 |
| 04:00 | 98 |
| 04:30 | 02 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 15 |
| 06:00 | 25 |
| 06:30 | 67 |
| 07:00 | 71 |
| 07:30 | 31 |
| 08:00 | 21 |
| 08:30 | 29 |
| 09:00 | 19 |
| 09:30 | 99 |
| 10:00 | 81 |
07-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 01 |
| 10:30 | 51 |
| 11:00 | 94 |
| 11:30 | 15 |
| 12:00 | 88 |
| 12:30 | 31 |
| 01:00 | 11 |
| 01:30 | 08 |
| 02:00 | 20 |
| 02:30 | 30 |
| 03:00 | 89 |
| 03:30 | 98 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 92 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 99 |
| 06:00 | 01 |
| 06:30 | 60 |
| 07:00 | 77 |
| 07:30 | 20 |
| 08:00 | 25 |
| 08:30 | 37 |
| 09:00 | 77 |
| 09:30 | 17 |
| 10:00 | 90 |
06-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 25 |
| 10:30 | 00 |
| 11:00 | 70 |
| 11:30 | 92 |
| 12:00 | 03 |
| 12:30 | 58 |
| 01:00 | 82 |
| 01:30 | 17 |
| 02:00 | 25 |
| 02:30 | 23 |
| 03:00 | 92 |
| 03:30 | 39 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 43 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 35 |
| 06:00 | 94 |
| 06:30 | 60 |
| 07:00 | 39 |
| 07:30 | 55 |
| 08:00 | 05 |
| 08:30 | 95 |
| 09:00 | 12 |
| 09:30 | 24 |
| 10:00 | 53 |
05-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 32 |
| 10:30 | 34 |
| 11:00 | 78 |
| 11:30 | 02 |
| 12:00 | 51 |
| 12:30 | 45 |
| 01:00 | 89 |
| 01:30 | 22 |
| 02:00 | 99 |
| 02:30 | 31 |
| 03:00 | 71 |
| 03:30 | 51 |
| 04:00 | 49 |
| 04:30 | 19 |
| 05:00 | 12 |
| 05:30 | 71 |
| 06:00 | 11 |
| 06:30 | 94 |
| 07:00 | 07 |
| 07:30 | 51 |
| 08:00 | 01 |
| 08:30 | 60 |
| 09:00 | 45 |
| 09:30 | 57 |
| 10:00 | 21 |
04-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 52 |
| 10:30 | 69 |
| 11:00 | 79 |
| 11:30 | 51 |
| 12:00 | 51 |
| 12:30 | 77 |
| 01:00 | 05 |
| 01:30 | 41 |
| 02:00 | 85 |
| 02:30 | 47 |
| 03:00 | 82 |
| 03:30 | 86 |
| 04:00 | 67 |
| 04:30 | 24 |
| 05:00 | 60 |
| 05:30 | 79 |
| 06:00 | 19 |
| 06:30 | 44 |
| 07:00 | 97 |
| 07:30 | 38 |
| 08:00 | 32 |
| 08:30 | 96 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 62 |
| 10:00 | 03 |
03-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 100 |
| 10:30 | 24 |
| 11:00 | 95 |
| 11:30 | 66 |
| 12:00 | 81 |
| 12:30 | 69 |
| 01:00 | 67 |
| 01:30 | 94 |
| 02:00 | 63 |
| 02:30 | 04 |
| 03:00 | 61 |
| 03:30 | 08 |
| 04:00 | 41 |
| 04:30 | 30 |
| 05:00 | 07 |
| 05:30 | 05 |
| 06:00 | 40 |
| 06:30 | 40 |
| 07:00 | 34 |
| 07:30 | 13 |
| 08:00 | 70 |
| 08:30 | 93 |
| 09:00 | 69 |
| 09:30 | 10 |
| 10:00 | 93 |
01-02-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 52 |
| 10:30 | 69 |
| 11:00 | 79 |
| 11:30 | 51 |
| 12:00 | 51 |
| 12:30 | 77 |
| 01:00 | 05 |
| 01:30 | 41 |
| 02:00 | 85 |
| 02:30 | 47 |
| 03:00 | 82 |
| 03:30 | 86 |
| 04:00 | 67 |
| 04:30 | 24 |
| 05:00 | 60 |
| 05:30 | 79 |
| 06:00 | 19 |
| 06:30 | 44 |
| 07:00 | 97 |
| 07:30 | 38 |
| 08:00 | 32 |
| 08:30 | 96 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 62 |
| 10:00 | 03 |
31-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 41 |
| 10:30 | 90 |
| 11:00 | 79 |
| 11:30 | 01 |
| 12:00 | 46 |
| 12:30 | 28 |
| 01:00 | 12 |
| 01:30 | 83 |
| 02:00 | 25 |
| 02:30 | 94 |
| 03:00 | 21 |
| 03:30 | 48 |
| 04:00 | 43 |
| 04:30 | 41 |
| 05:00 | 63 |
| 05:30 | 71 |
| 06:00 | 27 |
| 06:30 | 84 |
| 07:00 | 95 |
| 07:30 | 74 |
| 08:00 | 12 |
| 08:30 | 75 |
| 09:00 | 75 |
| 09:30 | 59 |
| 10:00 | 01 |
26-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 22 |
| 10:30 | 51 |
| 11:00 | 42 |
| 11:30 | 88 |
| 12:00 | 13 |
| 12:30 | 54 |
| 01:00 | 65 |
| 01:30 | 88 |
| 02:00 | 97 |
| 02:30 | 46 |
| 03:00 | 41 |
| 03:30 | 58 |
| 04:00 | 46 |
| 04:30 | 47 |
| 05:00 | 64 |
| 05:30 | 43 |
| 06:00 | 18 |
| 06:30 | 64 |
| 07:00 | 70 |
| 07:30 | 96 |
| 08:00 | 29 |
| 08:30 | 35 |
| 09:00 | 10 |
| 09:30 | 48 |
| 10:00 | 87 |
23-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 63 |
| 10:30 | 73 |
| 11:00 | 61 |
| 11:30 | 48 |
| 12:00 | 71 |
| 12:30 | 96 |
| 01:00 | 71 |
| 01:30 | 20 |
| 02:00 | 72 |
| 02:30 | 87 |
| 03:00 | 91 |
| 03:30 | 8 |
| 04:00 | 34 |
| 04:30 | 80 |
| 05:00 | 8 |
| 05:30 | 28 |
| 06:00 | 6 |
| 06:30 | 94 |
| 07:00 | 88 |
| 07:30 | 88 |
| 08:00 | 90 |
| 08:30 | 33 |
| 09:00 | 8 |
| 09:30 | 67 |
| 10:00 | 27 |
16-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 55 |
| 10:30 | 45 |
| 11:00 | 23 |
| 11:30 | 87 |
| 12:00 | 94 |
| 12:30 | 19 |
| 01:00 | 54 |
| 01:30 | 32 |
| 02:00 | 89 |
| 02:30 | 11 |
| 03:00 | 86 |
| 03:30 | 56 |
| 04:00 | 54 |
| 04:30 | 11 |
| 05:00 | 35 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 75 |
| 06:30 | 11 |
| 07:00 | 07 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 39 |
| 08:30 | 41 |
| 09:00 | 96 |
| 09:30 | 91 |
| 10:00 | 32 |
14-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 04 |
| 10:30 | 59 |
| 11:00 | 67 |
| 11:30 | 34 |
| 12:00 | 23 |
| 12:30 | 26 |
| 01:00 | 21 |
| 01:30 | 89 |
| 02:00 | 57 |
| 02:30 | 78 |
| 03:00 | 39 |
| 03:30 | 53 |
| 04:00 | 79 |
| 04:30 | 21 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 65 |
| 06:00 | 06 |
| 06:30 | 11 |
| 07:00 | 93 |
| 07:30 | 76 |
| 08:00 | 29 |
| 08:30 | 38 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 07 |
| 10:00 | 88 |
13-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 25 |
| 10:30 | 48 |
| 11:00 | 23 |
| 11:30 | 28 |
| 12:00 | 14 |
| 12:30 | 67 |
| 01:00 | 33 |
| 01:30 | 29 |
| 02:00 | 91 |
| 02:30 | 31 |
| 03:00 | 38 |
| 03:30 | 99 |
| 04:00 | 04 |
| 04:30 | 09 |
| 05:00 | 93 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 51 |
| 06:30 | 21 |
| 07:00 | 71 |
| 07:30 | 16 |
| 08:00 | 08 |
| 08:30 | 18 |
| 09:00 | 28 |
| 09:30 | 29 |
| 10:00 | 06 |
12-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 65 |
| 10:30 | 30 |
| 11:00 | 39 |
| 11:30 | 75 |
| 12:00 | 64 |
| 12:30 | 72 |
| 01:00 | 62 |
| 01:30 | 14 |
| 02:00 | 62 |
| 02:30 | 91 |
| 03:00 | 80 |
| 03:30 | 22 |
| 04:00 | 10 |
| 04:30 | 14 |
| 05:00 | 91 |
| 05:30 | 29 |
| 06:00 | 41 |
| 06:30 | 97 |
| 07:00 | 81 |
| 07:30 | 95 |
| 08:00 | 22 |
| 08:30 | 53 |
| 09:00 | 89 |
| 09:30 | 77 |
| 10:00 | 30 |
11-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 09 |
| 10:30 | 78 |
| 11:00 | 45 |
| 11:30 | 23 |
| 12:00 | 16 |
| 12:30 | 98 |
| 01:00 | 56 |
| 01:30 | 74 |
| 02:00 | 67 |
| 02:30 | 13 |
| 03:00 | 12 |
| 03:30 | 15 |
| 04:00 | 05 |
| 04:30 | 24 |
| 05:00 | 24 |
| 05:30 | 92 |
| 06:00 | 00 |
| 06:30 | 27 |
| 07:00 | 35 |
| 07:30 | 44 |
| 08:00 | 88 |
| 08:30 | 54 |
| 09:00 | 08 |
| 09:30 | 20 |
| 10:00 | 71 |
10-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 29 |
| 10:30 | 32 |
| 11:00 | 11 |
| 11:30 | 16 |
| 12:00 | 22 |
| 12:30 | 73 |
| 01:00 | 44 |
| 01:30 | 15 |
| 02:00 | 99 |
| 02:30 | 49 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 38 |
| 04:00 | 54 |
| 04:30 | 90 |
| 05:00 | 83 |
| 05:30 | 39 |
| 06:00 | 53 |
| 06:30 | 93 |
| 07:00 | 04 |
| 07:30 | 50 |
| 08:00 | 48 |
| 08:30 | 25 |
| 09:00 | 94 |
| 09:30 | 05 |
| 10:00 | 42 |
09-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 09 |
| 10:30 | 89 |
| 11:00 | 43 |
| 11:30 | 21 |
| 12:00 | 17 |
| 12:30 | 88 |
| 01:00 | 45 |
| 01:30 | 38 |
| 02:00 | 49 |
| 02:30 | 28 |
| 03:00 | 67 |
| 03:30 | 03 |
| 04:00 | 23 |
| 04:30 | 29 |
| 05:00 | 25 |
| 05:30 | 41 |
| 06:00 | 16 |
| 06:30 | 66 |
| 07:00 | 07 |
| 07:30 | 93 |
| 08:00 | 39 |
| 08:30 | 07 |
| 09:00 | 19 |
| 09:30 | 41 |
| 10:00 | 01 |
08-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 49 |
| 10:30 | 51 |
| 11:00 | 06 |
| 11:30 | 61 |
| 12:00 | 81 |
| 12:30 | 88 |
| 01:00 | 52 |
| 01:30 | 38 |
| 02:00 | 51 |
| 02:30 | 26 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 33 |
| 04:00 | 24 |
| 04:30 | 32 |
| 05:00 | 42 |
| 05:30 | 29 |
| 06:00 | 99 |
| 06:30 | 09 |
| 07:00 | 53 |
| 07:30 | 55 |
| 08:00 | 66 |
| 08:30 | 13 |
| 09:00 | 92 |
| 09:30 | 90 |
| 10:00 | 61 |
07-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 81 |
| 10:30 | 61 |
| 11:00 | 17 |
| 11:30 | 40 |
| 12:00 | 78 |
| 12:30 | 23 |
| 01:00 | 67 |
| 01:30 | 45 |
| 02:00 | 34 |
| 02:30 | 23 |
| 03:00 | 12 |
| 03:30 | 39 |
| 04:00 | 76 |
| 04:30 | 84 |
| 05:00 | 56 |
| 05:30 | 22 |
| 06:00 | 49 |
| 06:30 | 31 |
| 07:00 | 18 |
| 07:30 | 78 |
| 08:00 | 98 |
| 08:30 | 67 |
| 09:00 | 16 |
| 09:30 | 07 |
| 10:00 | 00 |
06-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 09 |
| 10:30 | 56 |
| 11:00 | 63 |
| 11:30 | 78 |
| 12:00 | 32 |
| 12:30 | 39 |
| 01:00 | 43 |
| 01:30 | 49 |
| 02:00 | 52 |
| 02:30 | 15 |
| 03:00 | 25 |
| 03:30 | 74 |
| 04:00 | 03 |
| 04:30 | 15 |
| 05:00 | 07 |
| 05:30 | 57 |
| 06:00 | 11 |
| 06:30 | 16 |
| 07:00 | 18 |
| 07:30 | 41 |
| 08:00 | 40 |
| 08:30 | 91 |
| 09:00 | 29 |
| 09:30 | 30 |
| 10:00 | 08 |
05-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 79 |
| 10:30 | 26 |
| 11:00 | 78 |
| 11:30 | 29 |
| 12:00 | 17 |
| 12:30 | 15 |
| 01:00 | 81 |
| 01:30 | 10 |
| 02:00 | 17 |
| 02:30 | 72 |
| 03:00 | 75 |
| 03:30 | 22 |
| 04:00 | 20 |
| 04:30 | 80 |
| 05:00 | 92 |
| 05:30 | 93 |
| 06:00 | 00 |
| 06:30 | 94 |
| 07:00 | 16 |
| 07:30 | 15 |
| 08:00 | 26 |
| 08:30 | 60 |
| 09:00 | 74 |
| 09:30 | 77 |
| 10:00 | 47 |
04-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 39 |
| 10:30 | 42 |
| 11:00 | 16 |
| 11:30 | 19 |
| 12:00 | 88 |
| 12:30 | 83 |
| 01:00 | 91 |
| 01:30 | 13 |
| 02:00 | 12 |
| 02:30 | 37 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 68 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 23 |
| 05:00 | 59 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 94 |
| 06:30 | 29 |
| 07:00 | 19 |
| 07:30 | 63 |
| 08:00 | 92 |
| 08:30 | 78 |
| 09:00 | 76 |
| 09:30 | 71 |
| 10:00 | 09 |
01-01-2026
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 01 |
| 10:30 | 02 |
| 11:00 | 00 |
| 11:30 | 61 |
| 12:00 | 21 |
| 12:30 | 14 |
| 01:00 | 26 |
| 01:30 | 74 |
| 02:00 | 58 |
| 02:30 | 53 |
| 03:00 | 57 |
| 03:30 | 13 |
| 04:00 | 53 |
| 04:30 | 26 |
| 05:00 | 79 |
| 05:30 | 21 |
| 06:00 | 94 |
| 06:30 | 66 |
| 07:00 | 93 |
| 07:30 | 28 |
| 08:00 | 92 |
| 08:30 | 24 |
| 09:00 | 56 |
| 09:30 | 66 |
| 10:00 | 26 |
31-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 25 |
| 10:30 | 62 |
| 11:00 | 79 |
| 11:30 | 71 |
| 12:00 | 31 |
| 12:30 | 69 |
| 01:00 | 36 |
| 01:30 | 09 |
| 02:00 | 91 |
| 02:30 | 46 |
| 03:00 | 47 |
| 03:30 | 57 |
| 04:00 | 72 |
| 04:30 | 22 |
| 05:00 | 59 |
| 05:30 | 09 |
| 06:00 | 18 |
| 06:30 | 77 |
| 07:00 | 24 |
| 07:30 | 23 |
| 08:00 | 92 |
| 08:30 | 56 |
| 09:00 | 51 |
| 09:30 | 30 |
| 10:00 | 74 |
30-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 77 |
| 10:30 | 33 |
| 11:00 | 16 |
| 11:30 | 64 |
| 12:00 | 00 |
| 12:30 | 99 |
| 01:00 | 27 |
| 01:30 | 47 |
| 02:00 | 17 |
| 02:30 | 77 |
| 03:00 | 30 |
| 03:30 | 96 |
| 04:00 | 59 |
| 04:30 | 09 |
| 05:00 | 33 |
| 05:30 | 99 |
| 06:00 | 16 |
| 06:30 | 15 |
| 07:00 | 49 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 29 |
| 08:30 | 43 |
| 09:00 | 93 |
| 09:30 | 92 |
| 10:00 | 22 |
29-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 58 |
| 10:30 | 08 |
| 11:00 | 11 |
| 11:30 | 39 |
| 12:00 | 21 |
| 12:30 | 70 |
| 01:00 | 57 |
| 01:30 | 15 |
| 02:00 | 55 |
| 02:30 | 29 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 03 |
| 04:00 | 81 |
| 04:30 | 96 |
| 05:00 | 80 |
| 05:30 | 62 |
| 06:00 | 06 |
| 06:30 | 67 |
| 07:00 | 71 |
| 07:30 | 61 |
| 08:00 | 01 |
| 08:30 | 99 |
| 09:00 | 94 |
| 09:30 | 50 |
| 10:00 | 58 |
28-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 79 |
| 10:30 | 73 |
| 11:00 | 59 |
| 11:30 | 50 |
| 12:00 | 21 |
| 12:30 | 21 |
| 01:00 | 71 |
| 01:30 | 35 |
| 02:00 | 19 |
| 02:30 | 23 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 79 |
| 04:00 | 98 |
| 04:30 | 61 |
| 05:00 | 39 |
| 05:30 | 32 |
| 06:00 | 34 |
| 06:30 | 52 |
| 07:00 | 93 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 28 |
| 08:30 | 98 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 17 |
| 10:00 | 51 |
27-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 78 |
| 10:30 | 13 |
| 11:00 | 11 |
| 11:30 | 98 |
| 12:00 | 21 |
| 12:30 | 88 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 06 |
| 02:00 | 01 |
| 02:30 | 32 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 44 |
| 04:00 | 55 |
| 04:30 | 51 |
| 05:00 | 17 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 39 |
| 06:30 | 41 |
| 07:00 | 59 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 92 |
| 08:30 | 37 |
| 09:00 | 28 |
| 09:30 | 18 |
| 10:00 | 24 |
26-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 28 |
| 10:30 | 35 |
| 11:00 | 31 |
| 11:30 | 61 |
| 12:00 | 17 |
| 12:30 | 19 |
| 01:00 | 81 |
| 01:30 | 38 |
| 02:00 | 49 |
| 02:30 | 16 |
| 03:00 | 88 |
| 03:30 | 67 |
| 04:00 | 72 |
| 04:30 | 05 |
| 05:00 | 15 |
| 05:30 | 89 |
| 06:00 | 96 |
| 06:30 | 90 |
| 07:00 | 71 |
| 07:30 | 73 |
| 08:00 | 20 |
| 08:30 | 40 |
| 09:00 | 51 |
| 09:30 | 14 |
| 10:00 | 16 |
25-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 51 |
| 10:30 | 55 |
| 11:00 | 28 |
| 11:30 | 89 |
| 12:00 | 50 |
| 12:30 | 46 |
| 01:00 | 52 |
| 01:30 | 99 |
| 02:00 | 22 |
| 02:30 | 88 |
| 03:00 | 33 |
| 03:30 | 27 |
| 04:00 | 16 |
| 04:30 | 43 |
| 05:00 | 93 |
| 05:30 | 91 |
| 06:00 | 93 |
| 06:30 | 58 |
| 07:00 | 35 |
| 07:30 | 17 |
| 08:00 | 19 |
| 08:30 | 13 |
| 09:00 | 71 |
| 09:30 | 50 |
| 10:00 | 33 |
24-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 49 |
| 10:30 | 50 |
| 11:00 | 12 |
| 11:30 | 52 |
| 12:00 | 55 |
| 12:30 | 35 |
| 01:00 | 57 |
| 01:30 | 01 |
| 02:00 | 02 |
| 02:30 | 98 |
| 03:00 | 33 |
| 03:30 | 32 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 43 |
| 05:00 | 95 |
| 05:30 | 96 |
| 06:00 | 98 |
| 06:30 | 32 |
| 07:00 | 93 |
| 07:30 | 16 |
| 08:00 | 09 |
| 08:30 | 19 |
| 09:00 | 71 |
| 09:30 | 53 |
| 10:00 | 38 |
23-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 57 |
| 10:30 | 32 |
| 11:00 | 16 |
| 11:30 | 18 |
| 12:00 | 21 |
| 12:30 | 90 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 13 |
| 02:00 | 07 |
| 02:30 | 23 |
| 03:00 | 47 |
| 03:30 | 29 |
| 04:00 | 77 |
| 04:30 | 53 |
| 05:00 | 47 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 92 |
| 06:30 | 15 |
| 07:00 | 71 |
| 07:30 | 56 |
| 08:00 | 98 |
| 08:30 | 20 |
| 09:00 | 70 |
| 09:30 | 30 |
| 10:00 | 10 |
22-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 39 |
| 10:30 | 63 |
| 11:00 | 01 |
| 11:30 | 57 |
| 12:00 | 12 |
| 12:30 | 71 |
| 01:00 | 05 |
| 01:30 | 08 |
| 02:00 | 22 |
| 02:30 | 38 |
| 03:00 | 30 |
| 03:30 | 70 |
| 04:00 | 77 |
| 04:30 | 72 |
| 05:00 | 51 |
| 05:30 | 53 |
| 06:00 | 94 |
| 06:30 | 63 |
| 07:00 | 97 |
| 07:30 | 53 |
| 08:00 | 29 |
| 08:30 | 83 |
| 09:00 | 39 |
| 09:30 | 53 |
| 10:00 | 51 |
21-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 32 |
| 10:30 | 87 |
| 11:00 | 89 |
| 11:30 | 28 |
| 12:00 | 38 |
| 12:30 | 23 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 39 |
| 02:00 | 52 |
| 02:30 | 34 |
| 03:00 | 97 |
| 03:30 | 98 |
| 04:00 | 96 |
| 04:30 | 12 |
| 05:00 | 15 |
| 05:30 | 61 |
| 06:00 | 29 |
| 06:30 | 24 |
| 07:00 | 46 |
| 07:30 | 67 |
| 08:00 | 78 |
| 08:30 | 34 |
| 09:00 | 91 |
| 09:30 | 07 |
| 10:00 | 99 |
20-12-2025
| TIME | RESULT |
| 10:00 | 42 |
| 10:30 | 67 |
| 11:00 | 98 |
| 11:30 | 19 |
| 12:00 | 45 |
| 12:30 | 87 |
| 01:00 | 99 |
| 01:30 | 49 |
| 02:00 | 51 |
| 02:30 | 61 |
| 03:00 | 39 |
| 03:30 | 33 |
| 04:00 | 38 |
| 04:30 | 34 |
| 05:00 | 50 |
| 05:30 | 39 |
| 06:00 | 06 |
| 06:30 | 15 |
| 07:00 | 65 |
| 07:30 | 78 |
| 08:00 | 08 |
| 08:30 | 92 |
| 09:00 | 39 |
| 09:30 | 94 |
| 10:00 | 88 |
16-12-2025
